reklam
reklam
DOLAR 38,4271 % 0.22
EURO 43,6782 % -0.22
STERLIN 51,2017 % -0.12
FRANG 46,2177 % -0.33
ALTIN 4.086,28 % -1,05
BITCOIN 93.755,62 1.351
reklam
Son Güncelleme : 10:12
9.502
  • Değişim : 0,12% | 11,33
  • Adet :  325  Mio.Lot
  • Hacim :  9.073  Mio.TL
  • En Yüksek : 9516
  • En Düşük : 9,478
  • Açılış 9.510

    Dünkü Kapanış 9.491

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 170,60 0,29 10:15:04
AGHOL 282,50 -0,26 10:15:04
AGROT 7,91 -0,13 10:15:05
AHGAZ 21,36 0,19 10:11:57
AKBNK 53,15 -0,65 10:15:01
AKSA 10,13 0,00 10:15:04
AKSEN 32,70 1,62 10:14:58
ALARK 97,95 0,05 10:15:02
ALFAS 47,16 0,47 10:14:50
ALTNY 79,45 -0,19 10:15:04
ANHYT 87,25 -0,57 10:15:03
ANSGR 86,45 -0,40 10:15:03
ARCLK 123,70 -0,08 10:14:48
ARDYZ 24,96 0,81 10:14:34
ASELS 133,10 -1,04 10:15:07
ASTOR 102,70 1,08 10:15:04
AVPGY 52,90 -2,85 10:14:56
BERA 15,45 0,06 10:15:05
BIMAS 466,50 0,70 10:15:06
BRSAN 402,25 4,35 10:15:04
BRYAT 2.135,00 6,54 10:15:07
BSOKE 19,10 0,42 10:15:05
BTCIM 5,10 0,00 10:14:24
CANTE 1,71 1,79 10:15:06
CCOLA 53,15 0,28 10:14:54
CIMSA 47,62 -0,42 10:15:01
CLEBI 2.795,00 -1,41 10:14:43
CWENE 16,13 1,45 10:15:06
DOAS 219,90 -0,81 10:15:07
DOHOL 16,21 -0,18 10:14:24
ECILC 45,14 0,27 10:15:04
EFORC 85,55 0,23 10:14:23
EGEEN 9.552,50 -0,03 10:15:04
EKGYO 12,07 0,58 10:15:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,24 -0,47 10:14:41
ENJSA 57,65 0,79 10:15:07
ENKAI 64,30 -0,69 10:14:56
EREGL 21,98 0,09 10:15:07
EUPWR 27,00 0,22 10:15:02
FROTO 921,50 -0,05 10:15:02
GARAN 104,30 -0,38 10:15:02
GESAN 42,04 0,43 10:14:41
GOLTS 405,00 -0,12 10:14:54
GRTHO 344,75 3,53 10:15:03
GSRAY 2,09 -0,48 10:15:02
GUBRF 296,50 1,19 10:15:07
HALKB 20,52 -0,39 10:15:03
HEKTS 3,23 0,62 10:15:02
IEYHO 11,68 4,66 10:14:54
ISCTR 10,93 -0,09 10:15:07
ISMEN 38,84 0,36 10:15:06
KARSN 10,47 0,77 10:15:07
KCAER 13,80 0,95 10:15:07
KCHOL 146,30 -0,54 10:15:07
KONTR 27,44 0,51 10:15:02
KONYA 6.320,00 0,16 10:14:30
KOZAA 93,20 0,11 10:15:06
KOZAL 27,42 0,07 10:15:04
KRDMD 24,46 0,00 10:15:07
KTLEV 72,50 0,35 10:15:07
LMKDC 29,24 -0,88 10:15:04
MAGEN 27,12 0,44 10:14:58
MAVI 33,10 0,55 10:15:07
MGROS 491,25 0,61 10:15:07
MIATK 35,60 -0,39 10:15:07
MPARK 326,00 -0,61 10:14:33
OBAMS 70,85 0,57 10:15:01
ODAS 5,03 1,82 10:15:04
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 393,75 0,00 10:15:02
OYAKC 27,06 -0,81 10:15:07
PASEU 59,75 -1,73 10:15:01
PETKM 16,72 -0,30 10:15:07
PGSUS 248,90 1,72 10:15:04
RALYH 111,70 -1,06 10:14:50
REEDR 11,75 0,00 10:13:57
RYGYO 13,37 0,38 10:14:11
SAHOL 78,55 0,06 10:15:06
SASA 4,07 -0,97 10:15:05
SELEC 64,70 0,00 10:02:48
SISE 35,20 -0,11 10:15:02
SKBNK 5,26 1,15 10:14:36
SMRTG 31,80 1,21 10:15:07
SOKM 38,42 0,16 10:15:02
TABGD 171,20 -0,87 10:15:03
TAVHL 225,20 -1,70 10:15:05
TCELL 94,60 0,48 10:15:04
THYAO 321,75 0,08 10:15:03
TKFEN 142,10 -0,21 10:15:07
TOASO 203,00 -0,49 10:15:06
TSKB 10,76 -0,37 10:15:06
TTKOM 56,80 1,70 10:15:02
TTRAK 639,50 -1,62 10:15:01
TUPRS 124,70 -0,48 10:15:07
TURSG 17,96 -0,44 10:15:04
ULKER 111,20 0,27 10:15:04
VAKBN 21,66 0,09 10:14:49
VESTL 45,14 0,58 10:15:06
YEOTK 44,90 0,18 10:15:03
YKBNK 24,18 -0,49 10:15:06
ZOREN 3,34 -0,30 10:15:03